Pogoda nie dopisała w 3 kolejce zmagań w ligach młodzieżowych, choć naszym juniorom żadna aura nie jest grozna i żwawo wybiegli na boiska. Mimo niesprzyjających warunków nasze drrużyny młodzieżowe rozegrały 15 spotkań w sobote i niedziele z czego w 7-miu meczach młodzi Wiślacy okazali sie lepszi od rywali. 56 bramek zdobyli nasi zawodnicy co daje 3.73% bramki na mecz a rywale zdobyli bramek 45. Dobrze radzą sobie nasze dziewczyny drużyna G19 wygrała wszystkie 3 mecze i prowadzi w tabeli swojej grupy.
G12CW SCVistula-G12CW-Wesolowski 1 : 2 Secaucus-G12CW-CASTILLO
B15CB SCVistula-B15CB-Kalata 4 : 3 Maroons-B15CB-Cobb
G19C SCVistula-G19C-Sala 4 : 2 RYSA-G19C-OBrien
B11A NoValley-B11A-McAuley 4 : 1 SCVistula-B11A-Zagorski
B14D SCVistula-B14D-Gostynski 2 : 4 WOrange-B14D-Greenwald
B13CW NoArlington-B13CW-Manzo 5 : 2 SCVistula-B13CW-Dec
B11DB SCVistula-B11DB-Wesolowski 9 : 2 Thistle-B11DB-Merizalde
B10BW SCVistula-B10BW-Bogusz 0 : 7 Mahwah-B10BW-Diaz
G12CW Secaucus-G12CW-CASTILLO 3 : 1 SCVistula-G12CW-Wesolowski
B09G SCVistula-B09G-Sala 2 : 4 Arsenal-B09G-Thomas
B12CB SCVistula-B12CB-Czovek 9 : 2 Fairview-B12CB-Florez
B9 SC Vistula Panthers 5 : 3 Arsenal Soccer School Academy
B10 SC Vistula Jaguars 7 : 3 TOPSC Heat
B11 SC Vistula Lewandowski 7 : 1 Kings Park X-Treme
B14 SC Vistula Royals 2 : 6 NASA United Boca Junior